Poslovni subjekt ne posluje od svibanj 2017. godine
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 216 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −4.259 € | −1.042 € |
| Imovina | 19.964 € | 18.922 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 14.097 € | 2.920 € | 216 € | 0 € | |
| Poslovni prihodi | 13.856 € | 2.920 € | 216 € | 0 € | |
| Poslovni rashodi | 14.988 € | 3.929 € | 1.740 € | 1.042 € | |
| Financijski prihodi | 240 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 2.735 € | 0 € | |
| Ukupni rashodi | 14.988 € | 3.929 € | 4.475 € | 1.042 € | |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −891 € | −1.057 € | −4.259 € | −1.042 € | |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −891 € | −1.008 € | −4.259 € | −1.042 € | |
| Porez na dobit | 0 € | 49 € | 0 € | 0 € | |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 3.519 € | 2.385 € | 1.343 € | 301 € | |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Materijalna imovina | 3.519 € | 2.385 € | 1.343 € | 301 € | |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Kratkotrajna imovina | 18.620 € | 18.355 € | 18.620 € | 18.620 € | |
| Potraživanja | 17.911 € | 18.242 € | 18.508 € | 18.508 € | |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Novac u banci i blagajni | 709 € | 113 € | 113 € | 113 € | |
| Ukupno aktiva | 22.138 € | 20.740 € | 19.964 € | 18.922 € | |
Biro za poslovne usluge KODEKS, društvo s ograničenom odgovornošću u stečaju Supetar