BIKAN-TRADE, d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 274.984 € | 287.345 € | 374.695 € | 501.587 € | 530.325 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 274.984 € | 287.345 € | 374.695 € | 501.514 € | 529.610 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 270.108 € | 287.008 € | 367.874 € | 451.487 € | 497.847 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 73 € | 715 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 102 € | 98 € | 83 € | 21 € | 2.227 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 270.209 € | 287.106 € | 367.958 € | 451.509 € | 500.074 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 4.202 € | 215 € | 6.057 € | 44.722 € | 27.226 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 4.775 € | 239 € | 6.738 € | 50.078 € | 30.251 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 573 € | 24 € | 680 € | 5.355 € | 3.025 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 2.630 € | 2.505 € | 2.380 € | 2.254 € | 3.750 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 2.150 € | 2.150 € | 2.150 € | 2.150 € | 2.150 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 480 € | 355 € | 230 € | 104 € | 1.600 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 70.437 € | 36.570 € | 66.851 € | 115.554 € | 119.288 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 21.583 € | 16.291 € | 20.380 € | 28.635 € | 26.182 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 22.000 € | 27.000 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 244 € | 1.529 € | 2.919 € | 1.025 € | 3.539 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 73.067 € | 39.075 € | 69.231 € | 117.809 € | 123.038 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    BIKAN-TRADE, društvo za trgovačke i uslužne djelatnosti, d.o.o. Dugi Rat