BETON REZ ZAGREB d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 111.273 € | 197.296 € | 331.642 € | 522.720 € | 811.248 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 91.887 € | 195.253 € | 330.547 € | 522.720 € | 810.972 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 106.577 € | 186.272 € | 314.736 € | 487.903 € | 762.500 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 19.386 € | 2.043 € | 1.095 € | 0 € | 276 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 0 € | 1 € | 730 € | 3.771 € | 2.780 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 106.577 € | 186.274 € | 315.466 € | 491.675 € | 765.280 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 4.519 € | 9.845 € | 13.869 € | 26.974 € | 40.387 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 4.696 € | 11.023 € | 16.176 € | 31.045 € | 45.967 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 177 € | 1.178 € | 2.307 € | 4.071 € | 5.580 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 38.553 € | 38.239 € | 74.672 € | 84.453 € | 73.759 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 38.553 € | 38.239 € | 74.672 € | 84.453 € | 73.759 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 30.385 € | 46.551 € | 78.985 € | 126.683 € | 181.481 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 7.662 € | 34.925 € | 31.980 € | 83.880 € | 131.212 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 9.291 € | 23.391 € | 22.890 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 19.305 € | 11.626 € | 27.894 € | 14.096 € | 20.531 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 68.939 € | 84.790 € | 153.657 € | 211.136 € | 255.241 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    BETON REZ ZAGREB d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge Sesvete