BENFORTUNA d.o.o.

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing) • osnovano 2002. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2022 2023
Prihodi 850.473 1.090.619
Dobit (neto) 459.371 485.484
Imovina 1.904.858 1.975.888
Zaposleni 4 4
Prosječna plaća 790 746

Vlasnici i uprava

BENFORTUNA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021 2022 2023
Ukupni prihodi 696.212 274.639 974.651 850.473 1.090.619
Poslovni prihodi 696.208 274.635 974.648 850.031 1.090.618
Poslovni rashodi 454.141 259.959 873.827 294.391 456.184
Financijski prihodi 5 4 3 441 0
Financijski rashodi 205.799 79.474 65.721 48.941 41.601
Ukupni rashodi 659.941 339.433 939.548 343.332 497.785
Dobit ili gubitak razdoblja 36.271 −64.794 35.103 459.371 485.484
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 36.271 −64.794 35.103 507.141 592.833
Porez na dobit 0 0 0 47.770 107.349
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.791.270 2.089.820 1.488.404 1.452.189 1.302.716
Nematerijalna imovina 745.482 1.076.978 1.173.148 1.163.832 1.048.995
Materijalna imovina 1.045.789 1.012.842 315.257 288.356 253.720
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 148.991 12.538 44.672 452.670 673.172
Potraživanja 120.079 9.602 4.151 44.233 227.264
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Novac u banci i blagajni 28.912 2.936 40.521 408.437 445.907
Ukupno aktiva 1.940.261 2.102.358 1.533.076 1.904.858 1.975.888

BENFORTUNA d.o.o. za trgovinu i turizam Dubrovnik