AZZURO  j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 37.101 € | 25.603 € | 46.703 € | 48.335 € | 103.030 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 32.510 € | 25.603 € | 46.703 € | 48.330 € | 103.030 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 36.027 € | 29.625 € | 43.436 € | 42.823 € | 80.396 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 4.591 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 0 € | 4.943 € | 177 € | 4.956 € | 33 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 36.027 € | 34.568 € | 43.614 € | 47.780 € | 80.430 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 1.074 € | −8.965 € | 3.089 € | 554 € | 20.911 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 1.074 € | −8.965 € | 3.089 € | 554 € | 22.599 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.688 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 6.721 € | 2.222 € | 1.358 € | 495 € | 32.175 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 6.721 € | 2.222 € | 1.358 € | 495 € | 32.175 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 44.947 € | 37.340 € | 59.027 € | 48.238 € | 56.186 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 7.695 € | 29.480 € | 32.372 € | 28.209 € | 31.421 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 647 € | 308 € | 2.968 € | 1.285 € | 2.389 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 51.670 € | 39.562 € | 60.387 € | 48.734 € | 88.362 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    AZZURO  j.d.o.o. za  trgovinu i usluge Makarska