Poslovni subjekt ne posluje od listopad 2022. godine
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 194.635 € | 1.092 € |
| Dobit (neto) | 157.058 € | 0 € |
| Imovina | 1.093 € | 1.032 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 65 € | 642 € | 1.525 € | 194.635 € | 1.092 € |
| Poslovni prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 190.089 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 20.296 € | 6.855 € | 2.483 € | 37.575 € | 1.073 € |
| Financijski prihodi | 65 € | 642 € | 1.525 € | 4.546 € | 1.092 € |
| Financijski rashodi | 9.359 € | 2.096 € | 3.468 € | 3 € | 19 € |
| Ukupni rashodi | 29.655 € | 8.951 € | 5.950 € | 37.578 € | 1.092 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −29.590 € | −8.309 € | −4.426 € | 157.058 € | 0 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −29.590 € | −8.309 € | −4.426 € | 157.058 € | 0 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 40.908 € | 41.763 € | 39.176 € | 1.093 € | 1.032 € |
| Potraživanja | 38.276 € | 38.773 € | 39.020 € | 522 € | 522 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 2.632 € | 2.990 € | 155 € | 570 € | 510 € |
| Ukupno aktiva | 40.908 € | 41.763 € | 39.176 € | 1.093 € | 1.032 € |
AVENUE PROPERTY društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Zagreb