AURUM DISTRIBUCIJA j.d.o.o.

Ostala izdavačka djelatnost • osnovano 2021. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ulica braće Domany 2
Zagreb

☎ +385 98 208 039

 

OIB13782977103

MBS081369876

2023 2024
Prihodi 95.271 136.049
Dobit (neto) 442 916
Imovina 168.694 197.090
Zaposleni 0 0
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Dragan Tadić osnivač j.d.o.o
Željko Anić osnivač j.d.o.o, direktor

AURUM DISTRIBUCIJA j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022 2023 2024
Ukupni prihodi 83.142 81.247 95.271 136.049
Poslovni prihodi 83.127 80.371 95.271 134.405
Poslovni rashodi 80.426 78.376 94.778 133.541
Financijski prihodi 15 876 0 1.644
Financijski rashodi 98 1.631 0 1.489
Ukupni rashodi 80.524 80.007 94.779 135.031
Dobit ili gubitak razdoblja 2.356 1.116 442 916
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 2.618 1.240 492 1.018
Porez na dobit 262 124 49 101
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 0 0 0 0
Nematerijalna imovina 0 0 0 0
Materijalna imovina 0 0 0 0
Financijska imovina 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 73.966 78.703 168.694 197.090
Potraživanja 47.797 24.247 69.831 71.879
Financijska imovina 0 0 0 0
Novac u banci i blagajni 404 377 390 60
Ukupno aktiva 73.966 78.703 168.694 197.090

AURUM DISTRIBUCIJA j.d.o.o. za izdavačku djelatnost Zagreb