Poslovni subjekt ne posluje od studeni 2018. godine
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 2.249 € | 5.742 € |
| Dobit (neto) | 67 € | 488 € |
| Imovina | 2.910 € | 3.709 € |
| Zaposleni | 1 | 1 |
| Prosječna plaća | 68 € | 241 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2011 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 2.249 € | 5.742 € | |||
| Poslovni prihodi | 2.249 € | 5.742 € | |||
| Poslovni rashodi | 2.165 € | 5.132 € | |||
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | |||
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | |||
| Ukupni rashodi | 2.165 € | 5.132 € | |||
| Dobit ili gubitak razdoblja | 67 € | 488 € | |||
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 84 € | 610 € | |||
| Porez na dobit | 17 € | 122 € | |||
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | |||
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | |||
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | |||
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | |||
| Potraživanja | 0 € | 0 € | |||
| Kratkotrajna imovina | 2.910 € | 3.709 € | |||
| Potraživanja | 1.244 € | 563 € | |||
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | |||
| Novac u banci i blagajni | 11 € | 189 € | |||
| Ukupno aktiva | 2.910 € | 3.709 € | |||
ASTRA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge,trgovinu i proizvodnju Čakovec