ARYTHA HOME d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 2.713 € | 4.488 € | 6.103 € | 9.500 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 2.713 € | 4.488 € | 6.103 € | 9.500 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 1.896 € | 1.371 € | 3.958 € | 4.101 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 24 € | 142 € | 159 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 1.920 € | 1.513 € | 4.118 € | 4.101 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 698 € | 2.677 € | 1.786 € | 4.858 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 793 € | 2.975 € | 1.984 € | 5.398 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 95 € | 297 € | 198 € | 539 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 759 € | 1.816 € | 723 € | 764 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 759 € | 1.816 € | 723 € | 764 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 2.689 € | 4.454 € | 7.108 € | 12.201 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 143 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 2.689 € | 4.454 € | 6.964 € | 12.201 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 3.447 € | 6.270 € | 7.831 € | 12.965 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    ARYTHA HOME d.o.o. za usluge Bedekovčina