Poslovni subjekt ne posluje od rujan 2016. godine
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 0 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −244 € | −246 € |
| Imovina | 1.544 € | 1.516 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 3 € | 1 € | 0 € | 0 € | |
| Poslovni prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Poslovni rashodi | 169 € | 303 € | 244 € | 179 € | |
| Financijski prihodi | 3 € | 1 € | 0 € | 0 € | |
| Financijski rashodi | 0 € | 48 € | 0 € | 67 € | |
| Ukupni rashodi | 169 € | 351 € | 244 € | 246 € | |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −166 € | −349 € | −244 € | −246 € | |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −166 € | −349 € | −244 € | −246 € | |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Kratkotrajna imovina | 1.830 € | 1.604 € | 1.544 € | 1.516 € | |
| Potraživanja | 0 € | 1.327 € | 1.327 € | 1.327 € | |
| Financijska imovina | 1.451 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Novac u banci i blagajni | 379 € | 277 € | 216 € | 189 € | |
| Ukupno aktiva | 1.830 € | 1.604 € | 1.544 € | 1.516 € | |
ANTRUM društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, trgovinu i usluge Dugi Rat