ANTENAL d.o.o.

Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca • osnovano 1990. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 2.423.021 2.219.335
Dobit (neto) 291.523 120.728
Imovina 3.868.351 3.899.358
Zaposleni 28 25
Prosječna plaća 1.154 1.335
2021 2022
Prihodi 18.256.256 16.721.587
Dobit (neto) 2.196.484 909.626
Imovina 29.146.096 29.379.718
Zaposleni 28 25
Prosječna plaća 8.702 10.062

Vlasnici i uprava

Milan Šebetić član društva
SUN HOLDING s.r.l. član društva
Susi Boscolo Contadin predsjednik uprave
Sijajna Ferenac član uprave

ANTENAL d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.995.880 2.427.982 2.075.364 2.423.021 2.219.335
Poslovni prihodi 1.974.095 2.401.634 2.040.759 2.401.988 2.198.000
Poslovni rashodi 1.715.051 2.334.492 1.843.849 2.044.192 2.052.957
Financijski prihodi 21.785 26.348 34.605 21.032 21.335
Financijski rashodi 99.875 17.783 24.688 22.941 18.669
Ukupni rashodi 1.814.926 2.352.276 1.868.537 2.067.133 2.071.627
Dobit ili gubitak razdoblja 146.509 61.446 169.478 291.523 120.728
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 180.954 75.705 206.827 355.887 147.708
Porez na dobit 34.444 14.259 37.348 64.364 26.980
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.365.438 1.320.212 1.267.434 1.212.192 1.262.359
Nematerijalna imovina 17.588 13.191 8.794 4.397 -
Materijalna imovina 1.347.850 1.307.020 1.258.639 1.207.795 1.262.359
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 4.272.306 1.963.522 2.175.405 2.636.685 2.619.580
Potraživanja 2.755.983 118.922 157.700 241.587 113.411
Financijska imovina 316 715 215 696 13.395
Novac u banci i blagajni 765.587 1.022.440 1.132.912 1.325.734 1.191.169
Ukupno aktiva 5.646.807 3.289.789 3.464.239 3.868.351 3.899.358
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 15.037.965 18.293.634 15.636.837 18.256.256 16.721.587
Poslovni prihodi 14.873.823 18.095.114 15.376.105 18.097.786 16.560.831
Poslovni rashodi 12.922.052 17.589.236 13.892.482 15.401.966 15.468.011
Financijski prihodi 164.142 198.520 260.732 158.469 160.756
Financijski rashodi 752.514 133.992 186.015 172.854 140.667
Ukupni rashodi 13.674.566 17.723.228 14.078.497 15.574.820 15.608.678
Dobit ili gubitak razdoblja 1.103.877 462.971 1.276.938 2.196.484 909.626
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.363.399 570.406 1.558.340 2.681.435 1.112.909
Porez na dobit 259.522 107.435 281.402 484.951 203.283
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 10.287.900 9.947.138 9.549.485 9.133.264 9.511.251
Nematerijalna imovina 132.524 99.392 66.262 33.131 -
Materijalna imovina 10.155.376 9.847.746 9.483.223 9.100.133 9.511.251
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 32.189.694 14.794.158 16.390.592 19.866.106 19.737.232
Potraživanja 20.764.956 896.019 1.188.195 1.820.241 854.499
Financijska imovina 2.388 5.388 1.621 5.245 100.926
Novac u banci i blagajni 5.768.316 7.703.581 8.535.931 9.988.744 8.974.865
Ukupno aktiva 42.545.872 24.786.922 26.101.316 29.146.096 29.379.718

ANTENAL društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, obradu i prodaju kamena Novigrad - Cittanova