Poslovni subjekt ne posluje od siječanj 2019. godine
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 50.822 € | 4.689 € |
| Dobit (neto) | 8.113 € | 518 € |
| Imovina | 10.420 € | 1.099 € |
| Zaposleni | 3 | 0 |
| Prosječna plaća | 428 € | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 3.319 € | 52.702 € | 30.717 € | 50.822 € | 4.689 € |
| Poslovni prihodi | 3.319 € | 52.702 € | 30.690 € | 50.822 € | 4.688 € |
| Poslovni rashodi | 2.995 € | 48.354 € | 46.575 € | 42.436 € | 3.637 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 27 € | 0 € | 1 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 261 € | 274 € | 534 € |
| Ukupni rashodi | 2.995 € | 48.354 € | 46.836 € | 42.709 € | 4.171 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 259 € | 3.273 € | −16.119 € | 8.113 € | 518 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 324 € | 4.348 € | −16.119 € | 8.113 € | 518 € |
| Porez na dobit | 65 € | 1.075 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 11.420 € | 12.231 € | 7.816 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 311 € | 97 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 11.109 € | 12.134 € | 7.816 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 3.181 € | 11.065 € | 869 € | 2.604 € | 1.099 € |
| Potraživanja | 0 € | 5.189 € | 869 € | 2.604 € | 1.099 € |
| Financijska imovina | 2.787 € | 4.228 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 393 € | 1.596 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupno aktiva | 3.181 € | 22.485 € | 13.100 € | 10.420 € | 1.099 € |
ALTITUDA d.o.o. za geodetske usluge i trgovinu u likvidaciji Osijek