Kontakt

Ruđera Boškovića 25
Split

OIB21350005081

MBS060092228

2017 2018
Prihodi 117.944 156.451
Dobit (neto) 3.356 −6.331
Imovina 149.846 164.706
Zaposleni 2 1
Prosječna plaća 434 767

Vlasnici i uprava

Goran Lalić jedini osnivač d.o.o.
Jelena Kordić stečajni upravitelj

ALLES d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2014 2015 2016 2017 2018
Ukupni prihodi 116.568 183.195 176.352 117.944 156.451
Poslovni prihodi 116.504 183.195 175.455 92.277 156.195
Poslovni rashodi 112.379 176.757 166.196 110.987 160.543
Financijski prihodi 65 0 896 25.667 256
Financijski rashodi 3.326 2.963 7.227 3.143 2.240
Ukupni rashodi 115.705 179.720 173.423 114.130 162.782
Dobit ili gubitak razdoblja 691 2.780 2.343 3.356 −6.331
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 863 3.475 2.929 3.814 −6.331
Porez na dobit 173 695 586 458 0
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 53.382 53.528 54.419 54.419 28.790
Nematerijalna imovina 27.900 27.900 28.790 28.790 28.790
Materijalna imovina 25.481 25.628 25.628 25.628 0
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 85.331 147.878 98.205 86.402 126.890
Potraživanja 15.629 63.428 56.627 11.568 27.549
Financijska imovina 0 0 0 22.885 90.259
Novac u banci i blagajni 0 3.569 0 0 9.082
Ukupno aktiva 149.048 212.267 161.179 149.846 164.706

ALLES, društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, održavanje, uvoz-izvoz, modu,trgovinu i turizam Split