ALFA d.d.

Izdavanje knjiga
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Nova Ves 23/A
Zagreb

☎ +385 1 4698 501

 

OIB07189160632

MBS080053296

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 9.436.208 10.180.217
Dobit (neto) 605.574 1.273.778
Imovina 6.183.110 7.477.115
Zaposleni 113 109
Prosječna plaća 916 987
2021 2022
Prihodi 71.097.112 76.702.850
Dobit (neto) 4.562.700 9.597.282
Imovina 46.586.644 56.336.330
Zaposleni 113 109
Prosječna plaća 6.902 7.439

Vlasnici i uprava

Miro Petric predsjednik nadzornog odbora
Domagoj Dedić zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Ana Kosanović član nadzornog odbora
Janja Džida-Sabol član nadzornog odbora
Mateo Miloš član nadzornog odbora
Ivan Petric direktor

ALFA d.d. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 5.771.184 8.320.899 8.943.490 9.436.208 10.180.217
Poslovni prihodi 5.714.902 8.301.424 8.940.432 9.430.365 10.150.666
Poslovni rashodi 5.315.231 7.655.864 8.435.631 8.610.654 8.495.421
Financijski prihodi 56.281 19.474 3.058 5.843 29.551
Financijski rashodi 121.201 65.398 99.821 48.400 100.758
Ukupni rashodi 5.436.433 7.721.262 8.535.453 8.659.054 8.596.179
Dobit ili gubitak razdoblja 259.986 474.137 339.413 605.574 1.273.778
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 334.750 599.636 408.036 777.153 1.584.037
Porez na dobit 74.763 125.498 68.623 171.579 310.259
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.123.498 1.061.845 982.751 867.567 946.122
Nematerijalna imovina 37.296 6.806 8.827 64.379 17.900
Materijalna imovina 1.085.541 1.054.377 973.263 802.527 927.561
Financijska imovina 660 660 660 660 660
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 4.348.848 4.632.660 5.440.868 5.286.760 6.479.815
Potraživanja 852.735 1.272.819 1.171.312 1.055.985 1.001.191
Financijska imovina 443.186 423.205 150.042 130.845 38.209
Novac u banci i blagajni 1.202.731 918.635 1.788.200 1.993.097 3.208.127
Ukupno aktiva 5.573.569 5.739.050 6.469.753 6.183.110 7.477.115
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 43.482.988 62.693.816 67.384.728 71.097.112 76.702.850
Poslovni prihodi 43.058.932 62.547.084 67.361.688 71.053.088 76.480.195
Poslovni rashodi 40.047.612 57.683.112 63.558.268 64.876.976 64.008.752
Financijski prihodi 424.054 146.733 23.043 44.029 222.655
Financijski rashodi 913.195 492.744 752.106 364.674 759.164
Ukupni rashodi 40.960.808 58.175.856 64.310.376 65.241.648 64.767.916
Dobit ili gubitak razdoblja 1.958.871 3.572.390 2.557.310 4.562.700 9.597.282
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 2.522.180 4.517.960 3.074.354 5.855.465 11.934.934
Porez na dobit 563.309 945.570 517.044 1.292.765 2.337.652
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 8.465.002 8.000.473 7.404.544 6.536.686 7.128.561
Nematerijalna imovina 281.012 51.287 66.510 485.064 134.868
Materijalna imovina 8.179.010 7.944.206 7.333.054 6.046.642 6.988.713
Financijska imovina 4.980 4.980 4.980 4.980 4.980
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 32.766.400 34.904.780 40.994.220 39.833.100 48.822.172
Potraživanja 6.424.932 9.590.060 8.825.251 7.956.326 7.543.478
Financijska imovina 3.339.187 3.188.644 1.130.496 985.852 287.890
Novac u banci i blagajni 9.061.984 6.921.458 13.473.198 15.016.990 24.171.639
Ukupno aktiva 41.994.060 43.240.876 48.746.356 46.586.644 56.336.330

ALFA dioničko društvo za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove Zagreb