Poslovni subjekt ne posluje od rujan 2015. godine
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 0 € | 98.940 € |
| Dobit (neto) | −6.581 € | −83.418 € |
| Imovina | 4.108 € | 619.651 € |
| Zaposleni | 0 | 3 |
| Prosječna plaća | - | 752 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 14 € | 0 € | 98.940 € | ||
| Poslovni prihodi | 0 € | 0 € | 98.939 € | ||
| Poslovni rashodi | 229 € | 6.581 € | 181.137 € | ||
| Financijski prihodi | 14 € | 0 € | 0 € | ||
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 1.221 € | ||
| Ukupni rashodi | 229 € | 6.581 € | 182.358 € | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja | −214 € | −6.581 € | −83.418 € | ||
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −214 € | −6.581 € | −83.418 € | ||
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | ||
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 159.267 € | ||
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 159.267 € | ||
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Kratkotrajna imovina | 2.714 € | 4.108 € | 460.384 € | ||
| Potraživanja | 60 € | 1.497 € | 19.949 € | ||
| Financijska imovina | 2.588 € | 2.588 € | 413.185 € | ||
| Novac u banci i blagajni | 66 € | 23 € | 0 € | ||
| Ukupno aktiva | 2.714 € | 4.108 € | 619.651 € | ||
ALBUS USLUGE d.o.o. Zagreb