Poslovni subjekt ne posluje od rujan 2016. godine
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 0 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −796 € | −108 € |
| Imovina | 58.892 € | 58.452 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 177.050 € | 55.944 € | 8.377 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni prihodi | 177.033 € | 54.658 € | 5.973 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 176.429 € | 88.846 € | 376 € | 108 € | 108 € |
| Financijski prihodi | 6 € | 1.286 € | 2.404 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 15 € | 972 € | 38 € | 688 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 176.444 € | 89.819 € | 414 € | 796 € | 108 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 293 € | −33.875 € | 7.963 € | −796 € | −108 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 606 € | −33.875 € | 7.963 € | −796 € | −108 € |
| Porez na dobit | 313 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 91 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 91 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 71.124 € | 66.369 € | 66.036 € | 58.892 € | 58.452 € |
| Potraživanja | 42.169 € | 34.311 € | 3.381 € | 1.818 € | 1.377 € |
| Financijska imovina | 21.026 € | 30.483 € | 62.656 € | 57.075 € | 57.075 € |
| Novac u banci i blagajni | 7.930 € | 1.576 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupno aktiva | 72.542 € | 66.369 € | 66.036 € | 58.892 € | 58.452 € |
AKTERNET d.o.o. za usluge informacijskog društva u stečaju Zagreb