Poslovni subjekt ne posluje od srpanj 2014. godine
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 0 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −44 € | −1.498 € |
| Imovina | 171.842 € | 171.842 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 5.973 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Poslovni prihodi | 5.973 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Poslovni rashodi | 3.409 € | 36 € | 44 € | 50 € | |
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 1.449 € | |
| Ukupni rashodi | 3.409 € | 36 € | 44 € | 1.498 € | |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 2.051 € | −36 € | −44 € | −1.498 € | |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 2.564 € | −36 € | −44 € | −1.498 € | |
| Porez na dobit | 513 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 141.015 € | 141.015 € | 141.015 € | 141.015 € | |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Materijalna imovina | 141.015 € | 141.015 € | 141.015 € | 141.015 € | |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Kratkotrajna imovina | 30.827 € | 30.827 € | 30.827 € | 30.827 € | |
| Potraživanja | 30.827 € | 30.827 € | 30.827 € | 30.827 € | |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Novac u banci i blagajni | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Ukupno aktiva | 171.842 € | 171.842 € | 171.842 € | 171.842 € | |
AGRAM PACIFIK D.O.O. Zagreb