A.E.Z. d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 159.773 € | 164.294 € | 126.928 € | 121.521 € | 90.464 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 159.773 € | 164.294 € | 126.928 € | 121.521 € | 90.464 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 156.434 € | 161.290 € | 123.173 € | 116.470 € | 71.822 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 156.434 € | 161.290 € | 123.173 € | 116.470 € | 71.822 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 2.671 € | 2.403 € | 3.006 € | 4.041 € | 14.914 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 3.339 € | 3.004 € | 3.755 € | 5.051 € | 18.642 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 668 € | 601 € | 749 € | 1.010 € | 3.728 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 103.396 € | 68.176 € | 77.828 € | 62.545 € | 38.650 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 99.069 € | 65.296 € | 77.828 € | 62.545 € | 38.650 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 4.327 € | 2.880 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 13.296 € | 16.384 € | 9.247 € | 7.889 € | 16.653 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 12.781 € | 9.268 € | 8.839 € | 7.550 € | 16.400 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 515 € | 7.116 € | 408 € | 339 € | 253 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 116.692 € | 84.560 € | 87.075 € | 70.434 € | 55.302 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    A.E.Z. d.o.o. za zastupanje u osiguranju Ivanić-grad