Poslovni subjekt ne posluje od listopad 2015. godine
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 595 € | 3.640 € |
| Dobit (neto) | −4.636 € | −4.310 € |
| Imovina | 1.611 € | 32.025 € |
| Zaposleni | 1 | 1 |
| Prosječna plaća | 295 € | 363 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0 € | 595 € | 3.640 € | ||
| Poslovni prihodi | 0 € | 595 € | 3.640 € | ||
| Poslovni rashodi | 4.557 € | 5.231 € | 7.949 € | ||
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Ukupni rashodi | 4.557 € | 5.231 € | 7.949 € | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja | −4.557 € | −4.636 € | −4.310 € | ||
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −4.557 € | −4.636 € | −4.310 € | ||
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | ||
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Kratkotrajna imovina | 1.611 € | 1.611 € | 32.025 € | ||
| Potraživanja | 1.611 € | 1.611 € | 32.025 € | ||
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Novac u banci i blagajni | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Ukupno aktiva | 1.611 € | 1.611 € | 32.025 € | ||
ADRIA OPES d.o.o. za poslovanje nekretninama, trgovinu, usluge i putnička agencija Zagreb