ADRIA MORE d.o.o.

Kampovi i prostori za kampiranje • osnovano 2003. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 2.737.849 2.553.324
Dobit (neto) 966.825 1.288.412
Imovina 12.466.444 12.331.654
Zaposleni 14 14
Prosječna plaća 1.206 2.125
2021 2022
Prihodi 20.628.328 19.238.020
Dobit (neto) 7.284.543 9.707.547
Imovina 93.928.424 92.912.850
Zaposleni 14 14
Prosječna plaća 9.091 16.013

Vlasnici i uprava

Mira Šetina predsjednik nadzornog odbora
Anton Kastrevc zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Matjaž Grm član nadzornog odbora
Milan Udovičić direktor

ADRIA MORE d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.725.020 2.739.618 1.673.747 2.737.849 2.553.324
Poslovni prihodi 2.665.670 2.727.294 1.663.736 2.721.919 2.537.503
Poslovni rashodi 1.560.664 1.593.818 1.329.894 1.531.162 1.244.054
Financijski prihodi 59.349 12.323 10.010 15.930 15.820
Financijski rashodi 69.984 55.199 41.358 27.632 20.856
Ukupni rashodi 1.630.649 1.649.018 1.371.253 1.558.794 1.264.911
Dobit ili gubitak razdoblja 861.656 894.291 248.045 966.825 1.288.412
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.094.370 1.090.599 302.494 1.179.054 1.288.412
Porez na dobit 232.714 196.307 54.449 212.229 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 12.693.577 12.180.156 11.702.383 10.953.097 10.947.380
Nematerijalna imovina 27.934 23.401 19.365 16.142 12.211
Materijalna imovina 12.665.643 12.156.755 11.683.018 10.936.956 10.935.168
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 186.009 508.292 899.267 1.486.003 1.376.757
Potraživanja 58.931 192.134 77.082 24.221 65.530
Financijska imovina - - 500.159 1.298.646 1.207.923
Novac u banci i blagajni 127.077 259.268 288.813 163.134 103.303
Ukupno aktiva 12.886.491 12.703.796 12.616.456 12.466.444 12.331.654
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 20.531.664 20.641.652 12.610.851 20.628.328 19.238.020
Poslovni prihodi 20.084.496 20.548.800 12.535.424 20.508.300 19.118.820
Poslovni rashodi 11.758.828 12.008.629 10.020.093 11.536.541 9.373.327
Financijski prihodi 447.167 92.850 75.427 120.029 119.200
Financijski rashodi 527.298 415.901 311.614 208.198 157.146
Ukupni rashodi 12.286.126 12.424.530 10.331.707 11.744.739 9.530.473
Dobit ili gubitak razdoblja 6.492.152 6.738.039 1.868.898 7.284.543 9.707.547
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 8.245.537 8.217.121 2.279.144 8.883.589 9.707.547
Porez na dobit 1.753.385 1.479.082 410.246 1.599.046 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 95.639.760 91.771.392 88.171.608 82.526.112 82.483.038
Nematerijalna imovina 210.475 176.320 145.906 121.622 92.008
Materijalna imovina 95.429.288 91.595.072 88.025.704 82.404.496 82.391.030
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.401.487 3.829.733 6.775.534 11.196.293 10.373.178
Potraživanja 444.022 1.447.637 580.777 182.500 493.739
Financijska imovina - - 3.768.449 9.784.654 9.101.102
Novac u banci i blagajni 957.465 1.953.455 2.176.068 1.229.139 778.337
Ukupno aktiva 97.093.272 95.716.752 95.058.688 93.928.424 92.912.850

ADRIA MORE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Pakoštane