Poslovni subjekt ne posluje od listopad 2018. godine
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 11.515 € | 10.771 € |
| Dobit (neto) | −58.213 € | −54.775 € |
| Imovina | 916.647 € | 865.090 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 4.951 € | 17.413 € | 7.405 € | 11.515 € | 10.771 € |
| Poslovni prihodi | 0 € | 3.430 € | 7.064 € | 11.030 € | 10.590 € |
| Poslovni rashodi | 9.799 € | 18.056 € | 107.909 € | 69.323 € | 65.420 € |
| Financijski prihodi | 4.951 € | 13.982 € | 341 € | 486 € | 181 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 322 € | 1.307 € | 406 € | 126 € |
| Ukupni rashodi | 9.799 € | 20.833 € | 109.216 € | 69.729 € | 65.546 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −4.848 € | −3.421 € | −101.812 € | −58.213 € | −54.775 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −4.848 € | −3.421 € | −101.812 € | −58.213 € | −54.775 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 882.035 € | 1.055.777 € | 941.282 € | 877.893 € | 824.168 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 885 € | 443 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 820.371 € | 996.910 € | 940.839 € | 877.893 € | 824.168 € |
| Financijska imovina | 61.663 € | 57.981 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 50.798 € | 42.682 € | 44.757 € | 38.753 € | 40.827 € |
| Potraživanja | 1.868 € | 1.929 € | 3.323 € | 10.194 € | 28.176 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 15 € | 0 € | 2 € |
| Novac u banci i blagajni | 26.287 € | 15.097 € | 41.420 € | 28.559 € | 12.649 € |
| Ukupno aktiva | 932.833 € | 1.098.458 € | 986.039 € | 916.647 € | 865.090 € |
ADRIA INTER-MARKETING društvo s ograničenom odgovornošću za trogovinu, proizvodnju i usluge u stečaju Zagreb