Poslovni subjekt ne posluje od studeni 2017. godine
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 75.302 € | 89.624 € |
| Dobit (neto) | 370 € | 1.464 € |
| Imovina | 46.420 € | 69.108 € |
| Zaposleni | 1 | 0 |
| Prosječna plaća | 280 € | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 41.245 € | 75.302 € | 89.624 € | ||
| Poslovni prihodi | 41.245 € | 75.298 € | 89.624 € | ||
| Poslovni rashodi | 35.681 € | 74.697 € | 87.605 € | ||
| Financijski prihodi | 0 € | 4 € | 0 € | ||
| Financijski rashodi | 0 € | 142 € | 189 € | ||
| Ukupni rashodi | 35.681 € | 74.839 € | 87.794 € | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja | 4.451 € | 370 € | 1.464 € | ||
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 5.564 € | 463 € | 1.831 € | ||
| Porez na dobit | 1.113 € | 93 € | 366 € | ||
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 18.087 € | 17.086 € | 17.086 € | ||
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Materijalna imovina | 18.087 € | 17.086 € | 17.086 € | ||
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Kratkotrajna imovina | 26.802 € | 29.334 € | 52.022 € | ||
| Potraživanja | 15.992 € | 17.428 € | 42.021 € | ||
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Novac u banci i blagajni | 4.680 € | 5.776 € | 3.872 € | ||
| Ukupno aktiva | 44.888 € | 46.420 € | 69.108 € | ||
0800 d.o.o. za trgovinu i usluge Strmec