ZIS AGAVA d.o.o.

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ulica 29 10
Korčula

☎ +385 20 711 908

 

OIB02981797630

MBS060115116

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 93.804 51.509
Dobit (neto) 1.656 1.757
Imovina 165.293 155.757
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi 706.767 388.097
Dobit (neto) 12.484 13.240
Imovina 1.245.407 1.173.552
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Zvonko Šulentić jedini osnivač d.o.o, član uprave

ZIS AGAVA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 72.618 114.924 68.671 93.804 51.509
Poslovni prihodi 72.618 114.924 68.671 93.804 51.509
Poslovni rashodi 68.402 111.554 66.484 88.600 47.257
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi 1.077 343 738 3.362 2.298
Ukupni rashodi 69.479 111.897 67.222 91.963 49.556
Dobit ili gubitak razdoblja 2.762 2.648 1.275 1.656 1.757
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3.139 3.027 1.448 1.840 1.952
Porez na dobit 376 378 173 184 195
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 151.648 171.237 198.667 148.458 138.387
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 151.648 171.237 198.667 148.458 132.088
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - 6.299
Kratkotrajna imovina 6.346 19.083 10.109 16.835 17.369
Potraživanja 4.129 10.198 3.347 9.337 6.215
Financijska imovina - - 5.885 6.914 10.962
Novac u banci i blagajni 2.217 8.884 876 583 190
Ukupno aktiva 157.995 190.320 208.776 165.293 155.757
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 547.147 865.901 517.406 706.767 388.097
Poslovni prihodi 547.147 865.901 517.406 706.767 388.097
Poslovni rashodi 515.380 840.504 500.926 667.562 356.065
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi 8.115 2.590 5.563 25.334 17.321
Ukupni rashodi 523.495 843.094 506.489 692.896 373.386
Dobit ili gubitak razdoblja 20.813 19.957 9.607 12.484 13.240
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 23.652 22.807 10.917 13.871 14.711
Porez na dobit 2.839 2.850 1.310 1.387 1.471
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.142.594 1.290.186 1.496.857 1.118.561 1.042.683
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 1.142.594 1.290.186 1.496.857 1.118.561 995.223
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - 47.460
Kratkotrajna imovina 47.820 143.783 76.167 126.846 130.869
Potraživanja 31.114 76.839 25.220 70.353 46.830
Financijska imovina - - 44.342 52.100 82.600
Novac u banci i blagajni 16.706 66.944 6.605 4.393 1.439
Ukupno aktiva 1.190.414 1.433.969 1.573.024 1.245.407 1.173.552

ZIS AGAVA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, turizam i usluge Korčula