Poslovni subjekt ne posluje od rujan 2019. godine
2018 | 2019 | |
---|---|---|
Prihodi | 697 € | 3.188 € |
Dobit (neto) | −2.789 € | −4.942 € |
Imovina | 8.954 € | 0 € |
Zaposleni | 1 | 1 |
Prosječna plaća | 140 € | 0 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 14.567 € | 12.824 € | 15.588 € | 697 € | 3.188 € |
Poslovni prihodi | 14.566 € | 12.824 € | 15.588 € | 697 € | 0 € |
Poslovni rashodi | 14.229 € | 11.838 € | 15.215 € | 3.462 € | 1.012 € |
Financijski prihodi | 1 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3.188 € |
Financijski rashodi | 38 € | 5 € | 27 € | 23 € | 7.118 € |
Ukupni rashodi | 14.267 € | 11.843 € | 15.242 € | 3.485 € | 8.131 € |
Dobit ili gubitak razdoblja | 240 € | 785 € | 347 € | −2.789 € | −4.942 € |
Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 299 € | 981 € | 347 € | −2.789 € | −4.942 € |
Porez na dobit | 60 € | 196 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
Dugotrajna imovina | 1.012 € | 1.012 € | 1.012 € | 1.012 € | 0 € |
Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Materijalna imovina | 1.012 € | 1.012 € | 1.012 € | 1.012 € | 0 € |
Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Kratkotrajna imovina | 12.389 € | 8.595 € | 11.074 € | 7.942 € | 0 € |
Potraživanja | 12.180 € | 8.516 € | 10.314 € | 7.924 € | 0 € |
Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Novac u banci i blagajni | 209 € | 79 € | 760 € | 19 € | 0 € |
Ukupno aktiva | 13.401 € | 9.607 € | 12.086 € | 8.954 € | 0 € |
TURIST-PATRICIJA d.o.o. za prijevoz, usluge, turizam Pojatno