TRAVEL TURIST d.o.o.

Djelatnosti putničkih agencija • osnovano 2006. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 75.430 113.703
Dobit (neto) 757 10.752
Imovina 11.249 21.971
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 744 809
2021 2022
Prihodi 568.328 856.701
Dobit (neto) 5.709 81.012
Imovina 84.763 165.543
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 5.613 6.102

Vlasnici i uprava

Ivanka Štoković jedini član d.o.o, član uprave

TRAVEL TURIST d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 165.832 156.016 89.672 75.430 113.703
Poslovni prihodi 165.546 155.812 89.246 75.403 113.693
Poslovni rashodi 161.481 151.168 80.556 72.079 100.738
Financijski prihodi 286 204 425 26 10
Financijski rashodi 2.971 3.215 2.701 2.592 2.213
Ukupni rashodi 164.453 154.384 83.257 74.672 102.951
Dobit ili gubitak razdoblja 1.379 1.632 6.415 757 10.752
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.379 1.632 6.415 757 10.752
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 8.227 6.374 4.408 2.374 2.570
Nematerijalna imovina 2.010 1.136 595 523 433
Materijalna imovina 6.217 5.237 3.813 1.850 2.137
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 14.197 15.144 10.076 8.875 19.400
Potraživanja 5.560 8.012 3.676 7.877 10.207
Financijska imovina 7.379 4.512 5.324 - -
Novac u banci i blagajni 725 2.619 1.074 997 9.193
Ukupno aktiva 23.620 21.917 14.513 11.249 21.971
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.249.465 1.175.509 675.636 568.328 856.701
Poslovni prihodi 1.247.309 1.173.970 672.429 568.130 856.622
Poslovni rashodi 1.216.682 1.138.980 606.951 543.084 759.015
Financijski prihodi 2.156 1.539 3.207 198 79
Financijski rashodi 22.392 24.228 20.351 19.535 16.674
Ukupni rashodi 1.239.074 1.163.208 627.302 562.619 775.689
Dobit ili gubitak razdoblja 10.391 12.301 48.334 5.709 81.012
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 10.391 12.301 48.334 5.709 81.012
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 61.992 48.029 33.219 17.892 19.371
Nematerijalna imovina 15.145 8.565 4.489 3.948 3.269
Materijalna imovina 46.847 39.464 28.730 13.944 16.102
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 106.974 114.109 75.920 66.871 146.172
Potraživanja 41.899 60.371 27.702 59.354 76.907
Financijska imovina 55.602 34.000 40.119 - -
Novac u banci i blagajni 5.467 19.738 8.099 7.517 69.265
Ukupno aktiva 177.966 165.138 109.352 84.763 165.543

TRAVEL TURIST društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i ugostiteljstvo te ostale poslovne djelatnosti i turistička agencija Pula