TAKO JE! j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 4.181 € | 1.593 € | 8.372 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 4.181 € | 1.593 € | 8.372 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 5.713 € | 7.544 € | 13.067 € | 115 € | 100 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 5.713 € | 7.544 € | 13.067 € | 115 € | 100 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | −1.532 € | −5.951 € | −4.695 € | −115 € | −100 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −1.532 € | −5.951 € | −4.695 € | −115 € | −100 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 2.157 € | 1.679 € | 4.912 € | 4.834 € | 1 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 288 € | 0 € | 3.143 € | 3.142 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 1.408 € | 1.673 € | 1.673 € | 1.673 € | 1 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 461 € | 6 € | 96 € | 18 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 20.543 € | 13.057 € | 4.912 € | 4.834 € | 1 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    TAKO JE! jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu Pula