SPING-1, d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 64.968 € | 26.224 € | 20.722 € | 1.407 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 64.966 € | 26.199 € | 20.720 € | 1.404 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 63.730 € | 24.873 € | 18.469 € | 14.622 € | 163 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 1 € | 25 € | 2 € | 3 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 45 € | 1 € | 7 € | 1 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 63.775 € | 24.874 € | 18.477 € | 14.622 € | 163 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 1.049 € | 1.188 € | 2.204 € | −13.216 € | −163 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 1.193 € | 1.350 € | 2.246 € | −13.216 € | −163 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 143 € | 162 € | 41 € | 0 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 1.872 € | 852 € | 2.319 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 1.872 € | 852 € | 2.319 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 23.131 € | 25.713 € | 26.117 € | 14.306 € | 1.133 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 1.874 € | 3.208 € | 1.183 € | 1.159 € | 1.132 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 876 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 20.381 € | 22.505 € | 24.934 € | 13.147 € | 2 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 25.003 € | 26.565 € | 28.436 € | 14.306 € | 1.133 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    SPING-1, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u informatici, trgovinu, posredovanje i proizvodnju Split