REMPLAST d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 54.704 € | 929 € | 32.417 € | 7.963 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 54.704 € | 929 € | 32.417 € | 119 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 99.376 € | 127 € | 30.947 € | 9.271 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 7.844 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 1.977 € | 540 € | 0 € | 175 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 101.353 € | 667 € | 30.947 € | 9.446 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | −46.649 € | 262 € | 1.294 € | −1.483 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −46.649 € | 262 € | 1.470 € | −1.483 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 0 € | 176 € | 0 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 124.715 € | 124.715 € | 124.715 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 6.636 € | 6.636 € | 6.636 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 118.079 € | 118.079 € | 118.079 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 170.158 € | 170.500 € | 202.935 € | 73 € | 73 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 49.666 € | 49.746 € | 80.645 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 55.490 € | 55.490 € | 55.490 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 66 € | 327 € | 1.863 € | 73 € | 73 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 308.396 € | 308.772 € | 341.207 € | 73 € | 73 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    REMPLAST društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu u stečaju Rijeka