Poslovni subjekt ne posluje od prosinac 2019. godine
2018 | 2019 | |
---|---|---|
Prihodi | 0 € | 664 € |
Dobit (neto) | −802 € | −9 € |
Imovina | 2.325 € | 149 € |
Zaposleni | 0 | 0 |
Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0 € | 0 € | 1.991 € | 0 € | 664 € |
Poslovni prihodi | 0 € | 0 € | 1.991 € | 0 € | 664 € |
Poslovni rashodi | 1.903 € | 192 € | 1.578 € | 802 € | 673 € |
Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Financijski rashodi | 0 € | 8 € | 3 € | 0 € | 0 € |
Ukupni rashodi | 1.903 € | 200 € | 1.582 € | 802 € | 673 € |
Dobit ili gubitak razdoblja | −1.903 € | −200 € | 409 € | −802 € | −9 € |
Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −1.903 € | −200 € | 409 € | −802 € | −9 € |
Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Kratkotrajna imovina | 2.531 € | 2.443 € | 2.807 € | 2.325 € | 149 € |
Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 152 € | 119 € |
Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Novac u banci i blagajni | 2.531 € | 2.443 € | 2.807 € | 2.172 € | 30 € |
Ukupno aktiva | 2.531 € | 2.443 € | 2.807 € | 2.325 € | 149 € |
PRO FLY d.o.o. za trgovinu i usluge, turistička agencija Zagreb