Poslovni subjekt ne posluje od svibanj 2021. godine
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Prihodi | 3.166.580 € | 1.762.527 € |
Dobit (neto) | −254.854 € | −234.503 € |
Imovina | 4.267.464 € | 4.160.438 € |
Zaposleni | 81 | 78 |
Prosječna plaća | 538 € | 406 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 4.078.846 € | 3.119.418 € | 3.141.921 € | 3.166.580 € | 1.762.527 € |
Poslovni prihodi | 4.038.388 € | 3.099.321 € | 3.125.928 € | 3.154.378 € | 1.749.628 € |
Poslovni rashodi | 3.782.978 € | 2.911.335 € | 2.894.163 € | 3.150.615 € | 1.833.183 € |
Financijski prihodi | 40.458 € | 20.097 € | 15.993 € | 12.202 € | 12.898 € |
Financijski rashodi | 54.585 € | 809.043 € | 333.018 € | 270.820 € | 163.847 € |
Ukupni rashodi | 3.837.562 € | 3.720.378 € | 3.227.181 € | 3.421.435 € | 1.997.030 € |
Dobit ili gubitak razdoblja | 241.284 € | −600.960 € | −85.260 € | −254.854 € | −234.503 € |
Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 241.284 € | −600.960 € | −85.260 € | −254.854 € | −234.503 € |
Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
Dugotrajna imovina | 1.979.166 € | 1.921.193 € | 2.118.048 € | 2.247.803 € | 2.188.418 € |
Nematerijalna imovina | 85.104 € | 85.230 € | 211.337 € | 179.512 € | 313.691 € |
Materijalna imovina | 1.423.658 € | 1.365.559 € | 1.436.709 € | 1.414.748 € | 1.403.810 € |
Financijska imovina | 470.404 € | 470.404 € | 470.001 € | 653.544 € | 470.917 € |
Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Kratkotrajna imovina | 2.104.497 € | 2.298.754 € | 2.233.060 € | 1.980.602 € | 1.871.237 € |
Potraživanja | 505.178 € | 495.309 € | 478.177 € | 430.248 € | 321.574 € |
Financijska imovina | 182.722 € | 288.702 € | 272.726 € | 228.170 € | 265.226 € |
Novac u banci i blagajni | 175.905 € | 88.855 € | 135.353 € | 20.603 € | 10.017 € |
Ukupno aktiva | 4.145.876 € | 4.273.268 € | 4.398.864 € | 4.267.464 € | 4.160.438 € |
POTOMAC društvo s ograničenom odgovornošću za promet roba na veliko i malo i proizvodnju Zagreb