POLIKLINIKA PAIĆ d.o.o.

Djelatnosti specijalističke medicinske prakse • osnovano 2015. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Stjepana Radića 4/F
Šibenik

☎ +385 22 331 705

 

OIB14936081468

MBS110050461

Pošalji e-mail
2023 2024
Prihodi 3.198 6.230
Dobit (neto) −1.138 −441
Imovina 11.994 11.552
Zaposleni 0 0
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Božo Paić član društva, član uprave

POLIKLINIKA PAIĆ d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2020 2021 2022 2023 2024
Ukupni prihodi 6.089 5.088 5.088 3.198 6.230
Poslovni prihodi 5.654 4.599 4.599 3.111 6.040
Poslovni rashodi 3.946 3.387 3.387 4.337 6.672
Financijski prihodi 435 489 489 86 190
Financijski rashodi 0 1 1 0 0
Ukupni rashodi 3.946 3.388 3.388 4.337 6.672
Dobit ili gubitak razdoblja 1.886 1.530 1.530 −1.138 −441
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 2.143 1.700 1.700 −1.138 −441
Porez na dobit 257 170 170 0 0
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 0 0 0 0 0
Nematerijalna imovina 0 0 0 0 0
Materijalna imovina 0 0 0 0 0
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 18.808 20.338 20.338 11.994 11.552
Potraživanja 287 381 381 313 313
Financijska imovina 17.247 19.634 19.634 5.290 10.521
Novac u banci i blagajni 1.274 323 323 6.390 717
Ukupno aktiva 18.808 20.338 20.338 11.994 11.552

POLIKLINIKA PAIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za zdravstvenu djelatnost iz oftalmologije Šibenik