PIZZA PRODUKT d.o.o.

Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda • osnovano 1990. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Zlobinska ulica 20
Zagreb

☎ +385 98 809 624

 

OIB43047105542

MBS080345026

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 1.180.516 4.183.097
Dobit (neto) 7.921 159.649
Imovina 2.721.463 1.745.388
Zaposleni 13 13
Prosječna plaća 550 696
2021 2022
Prihodi 8.894.599 31.517.551
Dobit (neto) 59.686 1.202.878
Imovina 20.504.864 13.150.626
Zaposleni 13 13
Prosječna plaća 4.148 5.248

Vlasnici i uprava

Zoran Mazarekić jedini osnivač d.o.o, direktor

PIZZA PRODUKT d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.156.292 1.920.319 928.766 1.180.516 4.183.097
Poslovni prihodi 2.147.502 1.850.360 918.867 1.178.779 4.158.760
Poslovni rashodi 2.125.212 1.871.014 760.268 1.156.524 3.974.668
Financijski prihodi 8.789 69.958 9.898 1.736 24.337
Financijski rashodi 14.385 25.284 93.303 11.497 13.734
Ukupni rashodi 2.139.598 1.896.299 853.572 1.168.021 3.988.403
Dobit ili gubitak razdoblja 9.090 10.890 67.050 7.921 159.649
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 16.694 24.019 75.193 12.494 194.694
Porez na dobit 7.603 13.129 8.143 4.572 35.044
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 2.348.173 2.255.124 2.113.454 2.052.104 189.537
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 2.337.865 2.244.815 2.103.145 2.041.795 189.537
Financijska imovina 10.308 10.308 10.308 10.308 -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 569.494 643.663 647.187 668.553 1.555.850
Potraživanja 359.167 361.184 375.952 383.432 818.003
Financijska imovina 12.807 12.263 12.263 12.263 253.945
Novac u banci i blagajni 12.791 37.455 2.237 431 6.244
Ukupno aktiva 2.924.108 2.903.831 2.764.772 2.721.463 1.745.388
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 16.246.586 14.468.644 6.997.789 8.894.599 31.517.551
Poslovni prihodi 16.180.358 13.941.538 6.923.209 8.881.514 31.334.181
Poslovni rashodi 16.012.417 14.097.158 5.728.244 8.713.831 29.947.141
Financijski prihodi 66.228 527.106 74.580 13.085 183.370
Financijski rashodi 108.387 190.509 702.997 86.630 103.486
Ukupni rashodi 16.120.804 14.287.667 6.431.241 8.800.461 30.050.627
Dobit ili gubitak razdoblja 68.492 82.055 505.192 59.686 1.202.878
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 125.782 180.977 566.548 94.138 1.466.924
Porez na dobit 57.290 98.922 61.356 34.452 264.046
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 17.692.316 16.991.232 15.923.821 15.461.583 1.428.074
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 17.614.644 16.913.560 15.846.149 15.383.911 1.428.074
Financijska imovina 77.672 77.672 77.672 77.672 -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 4.290.860 4.849.685 4.876.237 5.037.219 11.722.552
Potraživanja 2.706.144 2.721.343 2.832.611 2.888.973 6.163.250
Financijska imovina 96.500 92.400 92.400 92.400 1.913.352
Novac u banci i blagajni 96.376 282.205 16.855 3.253 47.049
Ukupno aktiva 22.031.692 21.878.916 20.831.180 20.504.864 13.150.626

PIZZA PRODUKT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju, ugostiteljstvo i zastupanje Zagreb