PIMEX, d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 184.133 € | 296.022 € | 236.358 € | 240.002 € | 253.430 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 179.466 € | 296.022 € | 236.358 € | 240.002 € | 253.430 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 175.287 € | 280.671 € | 234.982 € | 229.241 € | 238.719 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 4.667 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 1.002 € | 586 € | 294 € | 324 € | 117 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 176.288 € | 281.256 € | 235.276 € | 229.565 € | 238.836 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 7.845 € | 14.766 € | 1.082 € | 9.931 € | 13.075 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 7.845 € | 14.766 € | 1.082 € | 10.436 € | 14.593 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 505 € | 1.518 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 30.828 € | 23.659 € | 31.135 € | 53.867 € | 49.059 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 30.828 € | 23.659 € | 31.135 € | 53.867 € | 49.059 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 68.054 € | 80.526 € | 90.762 € | 70.749 € | 60.215 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 32.123 € | 23.133 € | 51.498 € | 17.147 € | 12.267 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 0 € | 31.417 € | 7.076 € | 6.309 € | 15.619 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 98.882 € | 104.185 € | 121.897 € | 124.617 € | 109.275 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    PIMEX, d.o.o. za proizvodnju poljoprivredne mehanizacije, vanjsku i unutarnju trgovinu Velika Gorica