ORSUS grupa d.o.o.

Tehničko ispitivanje i analiza • osnovano 2014. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Radnička cesta 39
Zagreb

☎ +385 95 787 8800

 

OIB69136095857

MBS080909297

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 561.086 610.246
Dobit (neto) 94.162 101.257
Imovina 442.687 626.269
Zaposleni 13 14
Prosječna plaća 669 812
2021 2022
Prihodi 4.227.504 4.597.905
Dobit (neto) 709.467 762.922
Imovina 3.335.428 4.718.624
Zaposleni 13 14
Prosječna plaća 5.048 6.123

Vlasnici i uprava

Tomislav Katić jedini član d.o.o, direktor

ORSUS grupa d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 305.015 323.408 406.787 561.086 610.246
Poslovni prihodi 303.746 321.840 403.569 561.086 610.246
Poslovni rashodi 234.273 289.297 328.508 451.569 490.207
Financijski prihodi 1.269 1.567 3.217 0 0
Financijski rashodi - 902 1.919 1.215 1.032
Ukupni rashodi 234.273 290.200 330.427 452.785 491.240
Dobit ili gubitak razdoblja 60.367 22.515 65.485 94.162 101.257
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 70.742 33.208 76.359 108.301 119.006
Porez na dobit 10.374 10.692 10.874 14.138 17.749
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 25.382 68.005 58.001 58.383 124.366
Nematerijalna imovina 486 2.105 1.523 5.093 4.747
Materijalna imovina 8.685 49.689 40.267 35.786 102.115
Financijska imovina 16.211 16.211 16.211 17.503 17.503
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 156.298 194.897 269.646 384.303 501.902
Potraživanja 46.736 58.054 70.530 104.537 146.605
Financijska imovina 100.590 127.632 192.516 266.844 342.813
Novac u banci i blagajni 7.684 7.911 4.018 10.341 9.902
Ukupno aktiva 182.402 262.903 327.647 442.687 626.269
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.298.142 2.436.722 3.064.938 4.227.504 4.597.905
Poslovni prihodi 2.288.575 2.424.910 3.040.696 4.227.503 4.597.904
Poslovni rashodi 1.765.135 2.179.714 2.475.150 3.402.351 3.693.471
Financijski prihodi 9.567 11.812 24.242 1 1
Financijski rashodi - 6.802 14.459 9.159 7.782
Ukupni rashodi 1.765.135 2.186.516 2.489.609 3.411.510 3.701.253
Dobit ili gubitak razdoblja 454.842 169.645 493.397 709.467 762.922
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 533.007 250.206 575.329 815.994 896.652
Porez na dobit 78.165 80.561 81.932 106.527 133.730
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 191.246 512.390 437.013 439.890 937.043
Nematerijalna imovina 3.663 15.865 11.477 38.375 35.773
Materijalna imovina 65.441 374.383 303.394 269.632 769.388
Financijska imovina 122.142 122.142 122.142 131.883 131.882
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.177.628 1.468.456 2.031.648 2.895.538 3.781.581
Potraživanja 352.139 437.415 531.410 787.636 1.104.600
Financijska imovina 757.900 961.650 1.450.514 2.010.539 2.582.928
Novac u banci i blagajni 57.896 59.611 30.281 77.920 74.610
Ukupno aktiva 1.374.314 1.980.846 2.468.661 3.335.428 4.718.624

ORSUS grupa d.o.o. za tehničko ispitivanje i analizu Zagreb