MIRER d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 1.159 € | 349 € | 1 € | 2.363 € | 22.026 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 1.159 € | 349 € | 0 € | 2.363 € | 22.026 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 13.050 € | 1.598 € | 2.029 € | 2.052 € | 1.043 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 48 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 13.098 € | 1.598 € | 2.029 € | 2.052 € | 1.044 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | −11.939 € | −1.249 € | −2.029 € | 311 € | 20.982 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −11.939 € | −1.249 € | −2.029 € | 311 € | 20.982 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 635 € | 635 € | 635 € | 635 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 63 € | 63 € | 63 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 635 € | 572 € | 572 € | 572 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 1.233 € | 1.313 € | 1.011 € | 250 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 500 € | 508 € | 508 € | 215 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 319 € | 392 € | 503 € | 35 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 1.868 € | 1.947 € | 1.645 € | 885 € | 0 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    MIRER društvo s ograničenom odgovornošću za vanjsku i unutrašnju trgovinu Rijeka