MIM BOROVO d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 69.421 € | 29.071 € | 7.912 € | 119.991 € | 176.032 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 69.421 € | 29.071 € | 7.912 € | 119.991 € | 175.904 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 79.620 € | 26.800 € | 14.098 € | 89.440 € | 171.828 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 127 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 12 € | 20 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 79.620 € | 26.800 € | 14.098 € | 89.452 € | 171.849 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | −10.199 € | 2.270 € | −6.186 € | 30.538 € | 4.123 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −10.199 € | 2.270 € | −6.186 € | 30.538 € | 4.182 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 59 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 18.825 € | 16.689 € | 17.522 € | 3.566 € | 3.167 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 18.294 € | 16.689 € | 17.522 € | 3.566 € | 3.167 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 531 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 1.702 € | 149 € | 151 € | 22.240 € | 38.835 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 143 € | 143 € | 3.082 € | 4.248 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.055 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 0 € | 5 € | 7 € | 14.657 € | 23.625 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 20.527 € | 16.838 € | 17.672 € | 25.807 € | 42.002 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    MIM BOROVO d.o.o. proizvodnja, trgovina, turistička agencija i usluge Vukovar