LIFTMONT d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 275.676 € | 280.136 € | 234.790 € | 504.634 € | 367.197 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 275.676 € | 280.136 € | 234.790 € | 504.634 € | 367.197 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 247.078 € | 240.724 € | 230.222 € | 451.169 € | 359.707 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 1.930 € | 1.882 € | 2.297 € | 1.136 € | 528 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 249.008 € | 242.606 € | 232.519 € | 452.306 € | 360.236 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 23.431 € | 33.508 € | 1.794 € | 46.681 € | 5.866 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 26.669 € | 37.530 € | 2.271 € | 52.327 € | 6.960 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 3.238 € | 4.022 € | 476 € | 5.646 € | 1.094 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 106.366 € | 112.159 € | 106.164 € | 38.344 € | 42.360 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 106.366 € | 112.159 € | 106.164 € | 38.344 € | 42.360 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 158.868 € | 206.615 € | 180.581 € | 346.141 € | 271.267 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 94.203 € | 123.652 € | 135.846 € | 117.363 € | 189.522 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 3.982 € | 3.982 € | 3.982 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 60.148 € | 77.769 € | 6.296 € | 207.619 € | 49.459 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 265.235 € | 318.774 € | 286.745 € | 384.486 € | 313.627 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    LIFTMONT d.o.o. za usluge i trgovinu Donji Stupnik