KETLER d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 30.193 € | 54.561 € | 55.754 € | 101.256 € | 1 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 30.193 € | 54.561 € | 55.579 € | 101.256 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 55.582 € | 39.275 € | 87.317 € | 95.883 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 174 € | 0 € | 1 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 70 € | 26 € | 48.974 € | 9.082 € | 1 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 55.652 € | 39.301 € | 136.291 € | 104.965 € | 1 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | −25.460 € | 15.260 € | −80.538 € | −3.709 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −25.460 € | 15.260 € | −80.538 € | −3.709 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 872.819 € | 855.588 € | 834.910 € | 787.351 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 872.819 € | 855.588 € | 834.910 € | 787.351 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 40.362 € | 44.239 € | 84.762 € | 4.270 € | 112 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 3.345 € | 69.560 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 24.416 € | 24.416 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 15.945 € | 16.478 € | 8.732 € | 4.270 € | 112 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 913.181 € | 899.827 € | 965.426 € | 791.621 € | 112 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    KETLER d.o.o. za turizam, poslovanje nekretninama, putnička agencija Šibenik