KALUZA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 6.749 € | 6.809 € | 6.689 € | 106.178 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 6.749 € | 6.809 € | 6.689 € | 106.178 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 11.900 € | 12.271 € | 13.073 € | 79.221 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 11.900 € | 12.271 € | 13.073 € | 79.221 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | −5.151 € | −5.462 € | −6.383 € | 26.717 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −5.151 € | −5.462 € | −6.383 € | 26.957 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 240 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 89.520 € | 82.867 € | 76.214 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 89.520 € | 82.867 € | 76.214 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 2.584 € | 1.180 € | 1.831 € | 370 € | 370 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 245 € | 208 € | 73 € | 370 € | 370 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 2.339 € | 972 € | 1.758 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 92.103 € | 84.047 € | 78.046 € | 370 € | 370 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    KALUZA društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i izdavaštvo Vodice