INTERGRAFIKA-TTŽ d.o.o.

Proizvodnja uredskog materijala od papira • osnovano 1991. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Klake 7
Zaprešić

☎ +385 1 3639 987

 

OIB03436223707

MBS080070609

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 1.653.976 1.167.517
Dobit (neto) 8.057 20.644
Imovina 1.989.478 1.960.276
Zaposleni 28 26
Prosječna plaća 657 544
2021 2022
Prihodi 12.461.886 8.796.660
Dobit (neto) 60.709 155.546
Imovina 14.989.728 14.769.707
Zaposleni 28 26
Prosječna plaća 4.957 4.103

Vlasnici i uprava

Željko Trajbar jedini osnivač d.o.o, direktor
Željka Trajbar Cigić prokurist

INTERGRAFIKA-TTŽ d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.327.460 2.099.722 1.514.244 1.653.976 1.167.517
Poslovni prihodi 2.325.549 2.083.169 1.422.574 1.648.717 948.296
Poslovni rashodi 2.223.422 2.010.551 1.418.345 1.576.290 1.088.652
Financijski prihodi 1.911 16.552 91.669 5.258 219.220
Financijski rashodi 57.826 65.226 76.106 61.585 48.025
Ukupni rashodi 2.281.249 2.075.777 1.494.451 1.637.875 1.136.678
Dobit ili gubitak razdoblja 46.211 19.346 11.728 8.057 20.644
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 46.211 23.944 19.792 16.100 30.838
Porez na dobit - 4.597 8.064 8.043 10.194
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.639.295 1.629.165 1.486.378 1.168.479 1.240.153
Nematerijalna imovina 30 7.570 5.551 2.859 2.119
Materijalna imovina 1.363.713 1.346.043 1.205.275 890.068 773.238
Financijska imovina 275.551 275.551 275.551 275.551 464.795
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.312.475 1.148.310 932.687 820.999 720.123
Potraživanja 999.248 856.048 662.705 651.701 511.346
Financijska imovina 196.490 153.539 147.439 135.481 148.695
Novac u banci i blagajni 43.552 52.666 67.092 11.661 25.886
Ukupno aktiva 2.951.770 2.777.475 2.419.066 1.989.478 1.960.276
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 17.536.252 15.820.356 11.409.074 12.461.886 8.796.660
Poslovni prihodi 17.521.852 15.695.642 10.718.391 12.422.265 7.144.940
Poslovni rashodi 16.752.379 15.148.499 10.686.522 11.876.563 8.202.456
Financijski prihodi 14.399 124.714 690.683 39.621 1.651.720
Financijski rashodi 435.694 491.448 573.422 464.013 361.848
Ukupni rashodi 17.188.072 15.639.947 11.259.944 12.340.576 8.564.304
Dobit ili gubitak razdoblja 348.179 145.768 88.365 60.709 155.546
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 348.179 180.409 149.130 121.310 232.356
Porez na dobit - 34.641 60.765 60.601 76.810
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 12.351.269 12.274.945 11.199.118 8.803.909 9.343.936
Nematerijalna imovina 232 57.037 41.827 21.548 15.967
Materijalna imovina 10.274.897 10.141.768 9.081.151 6.706.221 5.825.969
Financijska imovina 2.076.140 2.076.140 2.076.140 2.076.140 3.502.000
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 9.888.845 8.651.948 7.027.336 6.185.819 5.425.771
Potraživanja 7.528.835 6.449.899 4.993.151 4.910.248 3.852.740
Financijska imovina 1.480.457 1.156.841 1.110.885 1.020.787 1.120.346
Novac u banci i blagajni 328.145 396.814 505.512 87.867 195.041
Ukupno aktiva 22.240.114 20.926.892 18.226.454 14.989.728 14.769.707

INTERGRAFIKA-TTŽ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, posredovanje, grafičko-izdavačku i sportsko-rekreativnu djelatnost Zaprešić