HOTEL CENTRAL d.o.o.

Hoteli i sličan smještaj • osnovano 1991. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Trg Ante Starčevića 6
Osijek

☎ +385 31 212 109

 

OIB81401980435

MBS030023371

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 262.846 331.144
Dobit (neto) 32.992 52.652
Imovina 2.160.476 2.186.878
Zaposleni 8 9
Prosječna plaća 568 636
2021 2022
Prihodi 1.980.416 2.495.006
Dobit (neto) 248.583 396.708
Imovina 16.278.108 16.477.034
Zaposleni 8 9
Prosječna plaća 4.282 4.796

Vlasnici i uprava

Domagoj Raguž član društva
Matej Raguž član društva
Republika Hrvatska član društva
Sandra Jakelić direktor

HOTEL CENTRAL d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 273.982 275.255 198.789 262.846 331.144
Poslovni prihodi 273.869 274.799 184.786 254.382 330.397
Poslovni rashodi 241.746 241.285 195.367 228.149 264.561
Financijski prihodi 112 455 14.003 8.463 746
Financijski rashodi 5.294 6.379 2.607 1.704 10.174
Ukupni rashodi 247.040 247.664 197.975 229.853 274.736
Dobit ili gubitak razdoblja 23.638 24.132 813 32.992 52.652
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 26.941 27.590 813 32.992 56.407
Porez na dobit 3.303 3.457 - - 3.755
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 2.142.458 2.142.542 2.129.178 2.122.323 2.117.407
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 2.142.458 2.119.980 2.105.164 2.095.561 2.089.703
Financijska imovina - 22.561 24.014 26.762 27.704
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 56.585 52.445 49.521 37.319 68.549
Potraživanja 48.814 43.956 35.487 29.794 39.824
Financijska imovina 2.865 5.043 5.043 5.043 5.043
Novac u banci i blagajni 4.571 3.111 1.021 2.012 23.329
Ukupno aktiva 2.199.043 2.194.987 2.179.165 2.160.476 2.186.878
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.064.318 2.073.909 1.497.781 1.980.416 2.495.006
Poslovni prihodi 2.063.473 2.070.476 1.392.273 1.916.645 2.489.378
Poslovni rashodi 1.821.438 1.817.965 1.472.000 1.718.994 1.993.339
Financijski prihodi 845 3.433 105.508 63.771 5.628
Financijski rashodi 39.888 48.063 19.648 12.839 76.662
Ukupni rashodi 1.861.326 1.866.028 1.491.648 1.731.833 2.070.001
Dobit ili gubitak razdoblja 178.105 181.829 6.133 248.583 396.708
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 202.992 207.881 6.133 248.583 425.005
Porez na dobit 24.887 26.052 - - 28.297
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 16.142.350 16.142.983 16.042.298 15.990.650 15.953.606
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 16.142.350 15.972.990 15.861.364 15.789.005 15.744.868
Financijska imovina - 169.993 180.934 201.645 208.738
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 426.346 395.149 373.122 281.183 516.484
Potraživanja 367.793 331.194 267.381 224.486 300.058
Financijska imovina 21.590 38.000 38.000 38.000 38.000
Novac u banci i blagajni 34.441 23.446 7.697 15.161 175.776
Ukupno aktiva 16.568.696 16.538.132 16.418.919 16.278.108 16.477.034

HOTEL CENTRAL društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i hotelijerstvo Osijek