GRAFIKA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 71.187 € | 46.153 € | 60.115 € | 70.966 € | 115.201 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 71.187 € | 46.153 € | 60.115 € | 70.966 € | 115.201 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 67.228 € | 58.776 € | 50.253 € | 69.328 € | 105.822 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 2.139 € | 1.191 € | 666 € | 379 € | 303 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 69.367 € | 59.967 € | 50.919 € | 69.708 € | 106.125 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 1.072 € | −13.814 € | 8.811 € | 1.066 € | 8.167 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 1.820 € | −13.814 € | 9.196 € | 1.258 € | 9.075 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 748 € | 0 € | 385 € | 192 € | 907 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 59.606 € | 52.612 € | 59.583 € | 44.869 € | 43.208 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 10.126 € | 10.126 € | 10.125 € | 4.873 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 54.733 € | 37.613 € | 44.584 € | 34.743 € | 38.335 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 4.873 € | 4.873 € | 4.873 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 58.074 € | 33.458 € | 32.609 € | 54.694 € | 41.359 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 53.024 € | 26.732 € | 24.269 € | 43.507 € | 34.706 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 4.710 € | 4.710 € | 4.710 € | 4.782 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 0 € | 580 € | 162 € | 152 € | 401 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 117.680 € | 86.216 € | 92.192 € | 99.563 € | 84.568 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    GRAFIKA, društvo s ograničenom odgovornošću za grafičku djelatnost, trgovinu i usluge Slavonski Brod