GRADITELJSTVO-SAKAČ d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 275.928 € | 243.039 € | 354.365 € | 229.560 € | 380.347 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 275.919 € | 242.891 € | 354.299 € | 229.557 € | 380.283 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 234.875 € | 204.543 € | 313.800 € | 196.581 € | 344.427 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 10 € | 148 € | 66 € | 2 € | 63 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 4 € | 2 € | 1 € | 56 € | 70 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 234.879 € | 204.545 € | 313.801 € | 196.638 € | 344.497 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 41.050 € | 34.494 € | 36.237 € | 29.472 € | 32.229 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 41.050 € | 38.494 € | 40.564 € | 32.922 € | 35.849 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 4.000 € | 4.327 € | 3.450 € | 3.620 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 74.418 € | 73.132 € | 74.107 € | 73.480 € | 70.665 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 74.418 € | 73.132 € | 74.107 € | 73.480 € | 70.665 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 108.069 € | 158.886 € | 122.501 € | 173.431 € | 139.621 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 12.528 € | 81.363 € | 58.731 € | 68.477 € | 54.089 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 11.926 € | 10.831 € | 75 € | 14.033 € | 12.181 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 182.487 € | 232.018 € | 196.608 € | 246.912 € | 210.286 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    GRADITELJSTVO-SAKAČ d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge Kapela Kalnička