GET Nekretnine d.o.o.

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing) • osnovano 1989. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 9.405.058 9.844.392
Dobit (neto) 3.942.747 4.608.663
Imovina 42.501.334 43.150.850
Zaposleni 7 7
Prosječna plaća 2.463 2.723
2021 2022
Prihodi 70.862.416 74.172.576
Dobit (neto) 29.706.630 34.723.978
Imovina 320.226.304 325.120.083
Zaposleni 7 7
Prosječna plaća 18.565 20.518

Vlasnici i uprava

GET Nekretnine d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 8.986.541 9.335.542 9.261.827 9.405.058 9.844.392
Poslovni prihodi 8.890.492 9.311.495 9.254.160 9.365.283 9.832.612
Poslovni rashodi 5.258.918 5.392.622 4.846.415 4.465.403 4.097.258
Financijski prihodi 96.048 24.047 7.667 39.775 11.780
Financijski rashodi 186.276 123.033 203.983 128.900 124.715
Ukupni rashodi 5.445.194 5.515.656 5.050.399 4.594.304 4.221.973
Dobit ili gubitak razdoblja 2.897.140 3.127.306 3.451.960 3.942.747 4.608.663
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3.541.346 3.819.887 4.211.428 4.810.754 5.622.418
Porez na dobit 644.206 692.580 759.468 868.007 1.013.754
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 34.339.491 34.321.190 34.618.835 32.246.063 30.642.739
Nematerijalna imovina - - 933 1.147 9.135
Materijalna imovina 34.329.174 34.320.275 34.616.987 32.244.001 30.632.687
Financijska imovina 10.316 916 916 916 916
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 3.876.627 3.579.816 6.218.892 9.463.731 12.098.270
Potraživanja 421.022 532.038 443.719 421.330 422.185
Financijska imovina 233.162 256.960 388.541 285.976 239.444
Novac u banci i blagajni 2.075.399 2.011.315 4.605.843 8.195.896 11.262.463
Ukupno aktiva 40.763.200 39.868.857 42.207.271 42.501.334 43.150.850
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 67.709.096 70.338.648 69.783.240 70.862.416 74.172.576
Poslovni prihodi 66.985.416 70.157.464 69.725.472 70.562.728 74.083.817
Poslovni rashodi 39.623.320 40.630.716 36.515.320 33.644.584 30.870.795
Financijski prihodi 723.681 181.184 57.769 299.687 88.759
Financijski rashodi 1.403.498 926.993 1.536.917 971.202 939.666
Ukupni rashodi 41.026.816 41.557.712 38.052.236 34.615.784 31.810.461
Dobit ili gubitak razdoblja 21.828.508 23.562.692 26.008.796 29.706.630 34.723.978
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 26.682.278 28.780.940 31.731.008 36.246.628 42.362.115
Porez na dobit 4.853.771 5.218.248 5.722.212 6.539.999 7.638.137
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 258.730.896 258.593.008 260.835.616 242.957.968 230.877.722
Nematerijalna imovina - - 7.030 8.643 68.834
Materijalna imovina 258.653.168 258.586.112 260.821.696 242.942.432 230.801.985
Financijska imovina 77.727 6.903 6.903 6.903 6.903
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 29.208.452 26.972.126 46.856.248 71.304.488 91.154.421
Potraživanja 3.172.191 4.008.645 3.343.205 3.174.512 3.180.955
Financijska imovina 1.756.763 1.936.068 2.927.465 2.154.687 1.804.097
Novac u banci i blagajni 15.637.097 15.154.258 34.702.728 61.751.984 84.857.032
Ukupno aktiva 307.130.336 300.391.904 318.010.688 320.226.304 325.120.083

GET Nekretnine društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama Sesvete