FESTINA LENTE d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 54.196 € | 18 € | 2.839 € | 1 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 54.182 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 10.978 € | 3.202 € | 15.860 € | 731 € | 559 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 13 € | 18 € | 2.839 € | 1 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 0 € | 72 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 10.978 € | 3.273 € | 15.860 € | 731 € | 559 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 39.727 € | −3.255 € | −13.021 € | −730 € | −559 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 43.218 € | −3.255 € | −13.021 € | −730 € | −559 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 3.492 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 47.201 € | 31.538 € | 3.792 € | 3.129 € | 3.262 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 17.872 € | 18.888 € | 1.596 € | 1.729 € | 1.862 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 8.760 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 20.569 € | 12.649 € | 2.196 € | 1.400 € | 1.400 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 47.227 € | 31.564 € | 3.819 € | 3.156 € | 3.288 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    FESTINA LENTE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Biograd Na Moru