FERUS d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1992. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Bibići 61
Bibići

☎ +385 91 531 2764

 

OIB00355538859

MBS080311339

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 1.694.596 1.719.265
Dobit (neto) 100.717 112.153
Imovina 880.846 1.062.358
Zaposleni 7 8
Prosječna plaća 753 726
2021 2022
Prihodi 12.767.941 12.953.809
Dobit (neto) 758.853 845.017
Imovina 6.636.741 8.004.340
Zaposleni 7 8
Prosječna plaća 5.679 5.474

Vlasnici i uprava

Veronika Pavletić član društva, direktor

FERUS d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.046.882 826.855 898.855 1.694.596 1.719.265
Poslovni prihodi 1.046.287 809.285 897.946 1.694.140 1.717.641
Poslovni rashodi 1.034.235 815.317 880.812 1.537.476 1.577.639
Financijski prihodi 595 17.569 908 456 1.624
Financijski rashodi 10.969 8.430 7.926 34.184 4.770
Ukupni rashodi 1.045.205 823.747 888.739 1.571.661 1.582.410
Dobit ili gubitak razdoblja 314 1.734 8.827 100.717 112.153
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.676 3.107 10.116 122.935 136.855
Porez na dobit 1.362 1.373 1.288 22.218 24.702
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 596.404 602.882 633.054 497.107 569.206
Nematerijalna imovina 3.765 650 - - -
Materijalna imovina 560.080 569.673 586.318 497.107 569.206
Financijska imovina 4.687 4.687 18.865 - -
Potraživanja 27.870 27.870 27.870 - -
Kratkotrajna imovina 356.884 335.385 214.228 380.481 487.422
Potraživanja 218.780 223.438 131.655 149.568 163.436
Financijska imovina 895 384 1.545 3.537 -
Novac u banci i blagajni 122.563 97.506 67.553 183.596 208.226
Ukupno aktiva 955.481 940.288 849.175 880.846 1.062.358
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 7.887.736 6.229.945 6.772.427 12.767.941 12.953.809
Poslovni prihodi 7.883.251 6.097.564 6.765.580 12.764.500 12.941.570
Poslovni rashodi 7.792.450 6.143.006 6.636.483 11.584.120 11.886.727
Financijski prihodi 4.485 132.381 6.847 3.441 12.239
Financijski rashodi 82.652 63.523 59.721 257.566 35.943
Ukupni rashodi 7.875.102 6.206.529 6.696.204 11.841.686 11.922.670
Dobit ili gubitak razdoblja 2.372 13.070 66.512 758.853 845.017
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 12.634 23.416 76.223 926.255 1.031.139
Porez na dobit 10.262 10.346 9.711 167.402 186.122
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 4.493.609 4.542.420 4.769.749 3.745.455 4.288.687
Nematerijalna imovina 28.369 4.901 - - -
Materijalna imovina 4.219.929 4.292.208 4.417.613 3.745.455 4.288.687
Financijska imovina 35.318 35.318 142.143 - -
Potraživanja 209.993 209.993 209.993 - -
Kratkotrajna imovina 2.688.946 2.526.961 1.614.103 2.866.738 3.672.484
Potraživanja 1.648.405 1.683.500 991.957 1.126.925 1.231.411
Financijska imovina 6.744 2.896 11.648 26.656 -
Novac u banci i blagajni 923.454 734.665 508.979 1.383.305 1.568.881
Ukupno aktiva 7.199.077 7.084.605 6.398.113 6.636.741 8.004.340

FERUS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Bibići

Drugi posjetitelji su još tražili...