FEROPLAST d.o.o.

Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 5.075.119 5.727.493
Dobit (neto) 694.043 734.063
Imovina 6.199.397 7.377.958
Zaposleni 28 46
Prosječna plaća 1.455 1.220
2021 2022
Prihodi 38.238.488 43.153.801
Dobit (neto) 5.229.274 5.530.805
Imovina 46.709.360 55.589.225
Zaposleni 28 46
Prosječna plaća 10.970 9.195

Vlasnici i uprava

Gordana Vesnaver predsjednik nadzornog odbora
Anna Poropat zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Marino Ferenac član nadzornog odbora, član društva
Adrijano Mikolaučić član društva
Aldo Kraljević član društva
Alexander Hrkač član društva
Ana Pilat član društva
Andrija Blagus član društva
Anđelko Ribarić član društva
Ankica Tešić član društva
Boris Matešić član društva
Bruno Sirotić član društva
Dario Sauro član društva
Dolores Vižintin član društva
Dragomir Babić član društva
Dušan Zupanić član društva
Egidio Beato član društva
Elfija Sijarić član društva
Elio Bajkin član društva
Flavijo Civitan član društva
Franjo Pavliček član društva
Gracijela Malattia-Štokovac član društva
Hajro Sijarić član društva
Igor Todorović član društva
Irena Neue Morović član društva
Iva Matešić član društva
Ivka Kraljević član društva
Ivo Velenik član društva
Jagoda Kapović član društva
Jolanda Pavliček član društva
Josip Poropat član društva, direktor
Josip Rosandić član društva
Karmen Kraljević član društva
Libero Štokovac član društva
Livio Đurđević član društva
Livio Stopar član društva
Lucija Herić član društva
Lučano Pilato član društva
Lučo Fabris član društva
Luigia Velenik član društva
Maria Kraljević član društva
Marija Stojanović član društva
Marija Vižentin član društva
Marijan Baiutti član društva
Marino Gardoš član društva
Marino Meštrović član društva
Mario Bratović član društva
Mario Pavatić član društva
Mario Pincin član društva
Mariza Rupena član društva
Mate Kapović član društva
Meri Milos član društva
Milka Lisjak član društva
Nada Galović član društva
Neda Šorgo član društva
Nela Biloslavo član društva
Nelo Biloslavo član društva
Otavio Zec član društva
Petar Ljuboja član društva
Rino Duniš član društva
Roberto Brozić član društva
Ruđero Kernjus član društva
Safet Bulić član društva
Sergio Kramersteter član društva
Silvano Jurišević član društva
Silvano Kraljević član društva
Silvino Radešić član društva
Stanko Sučec član društva
Stelia Brajko član društva
Stoja Knežević član društva
Stojanka Ljuboja član društva
Suzana Stopar član društva
Štelijo Vižentin član društva
Vesna Bižić član društva
Vladimir Tomić član društva
Vlado Hribar član društva
Vlado Kraljević član društva
Vladoje Bižić član društva
Zorica Pavlović član društva
Žarka Ferenac član društva
Željko Garaj član društva
Željko Sučec član društva
Živka Žudih član društva
Ivan Rajko prokurist

FEROPLAST d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 3.451.688 3.217.153 3.180.528 5.075.119 5.727.493
Poslovni prihodi 3.424.202 3.187.768 3.138.960 5.041.990 5.700.335
Poslovni rashodi 3.190.343 2.943.262 2.853.770 4.205.393 4.801.491
Financijski prihodi 27.485 29.384 41.568 33.128 27.158
Financijski rashodi 38.912 21.431 30.267 27.013 30.843
Ukupni rashodi 3.229.256 2.964.693 2.884.037 4.232.406 4.832.334
Dobit ili gubitak razdoblja 184.239 209.257 245.055 694.043 734.063
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 222.431 252.460 296.491 842.713 895.159
Porez na dobit 38.192 43.202 51.435 148.669 161.095
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.527.707 2.085.713 2.743.784 2.732.447 3.352.132
Nematerijalna imovina 5.004 3.370 29.771 27.276 20.080
Materijalna imovina 1.376.835 1.910.464 2.549.465 2.501.749 3.083.951
Financijska imovina 141.850 168.110 160.816 200.024 244.702
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2.589.653 2.507.112 2.279.778 3.403.364 3.952.799
Potraživanja 447.246 420.632 407.166 1.002.172 913.142
Financijska imovina 847.714 851.873 647.568 647.573 1.346.270
Novac u banci i blagajni 821.885 825.981 697.809 984.449 989.195
Ukupno aktiva 4.140.418 4.602.392 5.176.497 6.199.397 7.377.958
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 26.006.744 24.239.642 23.963.692 38.238.488 43.153.801
Poslovni prihodi 25.799.650 24.018.240 23.650.496 37.988.880 42.949.177
Poslovni rashodi 24.037.644 22.176.010 21.501.732 31.685.536 36.176.836
Financijski prihodi 207.093 221.401 313.197 249.606 204.624
Financijski rashodi 293.186 161.472 228.047 203.530 232.388
Ukupni rashodi 24.330.830 22.337.482 21.729.778 31.889.064 36.409.224
Dobit ili gubitak razdoblja 1.388.149 1.576.652 1.846.374 5.229.274 5.530.805
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.675.913 1.902.160 2.233.915 6.349.422 6.744.577
Porez na dobit 287.764 325.508 387.541 1.120.148 1.213.772
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 11.510.509 15.714.806 20.673.044 20.587.628 25.256.640
Nematerijalna imovina 37.706 25.395 224.316 205.516 151.293
Materijalna imovina 10.373.768 14.394.392 19.208.946 18.849.428 23.236.034
Financijska imovina 1.068.774 1.266.632 1.211.672 1.507.082 1.843.710
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 19.511.748 18.889.838 17.176.990 25.642.652 29.782.366
Potraživanja 3.369.780 3.169.259 3.067.793 7.550.872 6.880.070
Financijska imovina 6.387.103 6.418.444 4.879.104 4.879.140 10.143.476
Novac u banci i blagajni 6.192.493 6.223.360 5.257.648 7.417.334 7.453.096
Ukupno aktiva 31.195.980 34.676.728 39.002.320 46.709.360 55.589.225

FEROPLAST društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu Buje - Buie