ELKRON d.o.o.

Tehničko ispitivanje i analiza
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Giardini - Giardini 2
Pula

☎ +385 52 392 666

 

OIB29712872460

MBS040147055

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 275.836 346.492
Dobit (neto) 12.506 59.470
Imovina 658.285 691.331
Zaposleni 12 12
Prosječna plaća 474 611
2021 2022
Prihodi 2.078.288 2.610.651
Dobit (neto) 94.231 448.082
Imovina 4.959.851 5.208.835
Zaposleni 12 12
Prosječna plaća 3.574 4.611

Vlasnici i uprava

Željko Posedel jedini osnivač d.o.o, direktor

ELKRON d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 376.779 381.859 300.285 275.836 346.492
Poslovni prihodi 361.033 365.975 284.170 265.531 337.658
Poslovni rashodi 361.544 345.030 261.911 250.825 269.209
Financijski prihodi 15.746 15.884 16.115 10.304 8.834
Financijski rashodi 3.875 31.696 11.648 7.494 9.370
Ukupni rashodi 365.419 376.726 273.560 258.319 278.580
Dobit ili gubitak razdoblja 8.600 1.842 22.349 12.506 59.470
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 11.359 5.133 26.725 17.516 67.912
Porez na dobit 2.759 3.290 4.376 5.009 8.442
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 176.634 161.885 120.839 105.231 109.199
Nematerijalna imovina 1.706 680 - - -
Materijalna imovina 174.396 160.674 120.308 104.700 108.668
Financijska imovina 530 530 530 530 530
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 737.474 747.919 728.074 553.054 582.132
Potraživanja 194.504 220.493 222.112 206.223 219.947
Financijska imovina 533.930 513.398 490.824 324.837 336.715
Novac u banci i blagajni 7.041 14.027 15.138 21.993 25.468
Ukupno aktiva 914.108 909.804 848.914 658.285 691.331
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.838.844 2.877.124 2.262.503 2.078.288 2.610.651
Poslovni prihodi 2.720.204 2.757.441 2.141.084 2.000.649 2.544.085
Poslovni rashodi 2.724.057 2.599.630 1.973.374 1.889.842 2.028.362
Financijski prihodi 118.640 119.683 121.419 77.639 66.566
Financijski rashodi 29.197 238.816 87.764 56.470 70.600
Ukupni rashodi 2.753.254 2.838.446 2.061.138 1.946.312 2.098.962
Dobit ili gubitak razdoblja 64.802 13.885 168.390 94.231 448.082
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 85.590 38.678 201.365 131.976 511.689
Porez na dobit 20.788 24.793 32.975 37.745 63.607
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.330.851 1.219.726 910.468 792.865 822.760
Nematerijalna imovina 12.858 5.125 - - -
Materijalna imovina 1.313.993 1.210.601 906.468 788.865 818.760
Financijska imovina 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 5.556.498 5.635.197 5.485.678 4.166.986 4.386.075
Potraživanja 1.465.494 1.661.306 1.673.504 1.553.790 1.657.194
Financijska imovina 4.022.897 3.868.200 3.698.114 2.447.486 2.536.986
Novac u banci i blagajni 53.055 105.691 114.060 165.710 191.895
Ukupno aktiva 6.887.349 6.854.923 6.396.146 4.959.851 5.208.835

ELKRON društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i zaštitu na radu Pula