DISTRICOM j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 83.359 € | 83.579 € | 49.975 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 83.358 € | 83.578 € | 49.975 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 77.593 € | 75.855 € | 51.582 € | 16.701 € | 647 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 1 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 11.228 € | 14.364 € | 8.670 € | 267 € | 240 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 88.821 € | 90.218 € | 60.252 € | 16.969 € | 888 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | −5.462 € | −6.640 € | −10.276 € | −16.969 € | −888 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −5.462 € | −6.640 € | −10.276 € | −16.969 € | −888 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 8.878 € | 6.192 € | 726 € | 660 € | 617 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 1.041 € | 1.003 € | 499 € | 500 € | 617 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 670 € | 730 € | 227 € | 160 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 8.878 € | 6.192 € | 726 € | 660 € | 617 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    DISTRICOM jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu Lepoglava