Digital Media d.o.o.

Računalno programiranje • osnovano 1998. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Maršala Tita 39
Šenkovec

☎ +385 40 343 612

 

OIB37059015660

MBS070049997

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 413.388 431.814
Dobit (neto) 81.590 45.906
Imovina 194.303 229.455
Zaposleni 3 3
Prosječna plaća 902 945
2021 2022
Prihodi 3.114.678 3.253.509
Dobit (neto) 614.743 345.879
Imovina 1.463.980 1.728.833
Zaposleni 3 3
Prosječna plaća 6.803 7.127

Vlasnici i uprava

Boris Bakač jedini osnivač d.o.o, direktor

Digital Media d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 274.257 280.136 348.548 413.388 431.814
Poslovni prihodi 274.212 278.605 338.368 411.220 429.684
Poslovni rashodi 247.700 253.562 293.719 296.716 380.483
Financijski prihodi 44 1.531 10.180 2.168 2.130
Financijski rashodi 1.091 535 1.660 26.014 314
Ukupni rashodi 248.792 254.097 295.379 322.730 380.797
Dobit ili gubitak razdoblja 22.504 22.977 46.798 81.590 45.906
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 25.464 26.039 53.169 90.658 51.017
Porez na dobit 2.960 3.061 6.371 9.067 5.111
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 44.695 92.103 80.627 39.680 40.666
Nematerijalna imovina 4.998 4.054 4.627 - -
Materijalna imovina 39.697 88.048 76.000 39.680 40.666
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 73.217 78.574 138.860 154.622 188.789
Potraživanja 15.065 26.146 25.516 31.709 6.961
Financijska imovina 943 2.273 988 2.153 11.979
Novac u banci i blagajni 54.419 46.319 108.206 115.086 164.230
Ukupno aktiva 117.913 170.678 219.488 194.303 229.455
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.066.391 2.110.689 2.626.140 3.114.678 3.253.509
Poslovni prihodi 2.066.056 2.099.151 2.549.436 3.098.343 3.237.459
Poslovni rashodi 1.866.303 1.910.465 2.213.027 2.235.610 2.866.750
Financijski prihodi 335 11.538 76.704 16.335 16.050
Financijski rashodi 8.223 4.033 12.508 196.005 2.366
Ukupni rashodi 1.874.526 1.914.498 2.225.535 2.431.615 2.869.116
Dobit ili gubitak razdoblja 169.561 173.125 352.600 614.743 345.879
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 191.865 196.191 400.605 683.063 384.393
Porez na dobit 22.304 23.066 48.005 68.320 38.514
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 336.760 693.953 607.491 298.975 306.402
Nematerijalna imovina 37.662 30.551 34.865 - -
Materijalna imovina 299.098 663.402 572.626 298.975 306.402
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 551.661 592.022 1.046.245 1.165.005 1.422.431
Potraživanja 113.511 197.002 192.255 238.916 52.452
Financijska imovina 7.106 17.129 7.449 16.224 90.261
Novac u banci i blagajni 410.021 348.993 815.281 867.121 1.237.391
Ukupno aktiva 888.421 1.285.975 1.653.736 1.463.980 1.728.833

Digital Media društvo s ograničenom odgovornošću za računalne usluge, informacijsko inženjerstvo i multimedijsku tehnologiju Šenkovec